Lagere graad
| Lagere graad – jongeren (vanaf 8 jaar of 3de leerjaar) | |||
| L1 | 2 uur Algemene muzikale vorming – AMV | ||
| 1 uur samenzang | |||
| L2 |
2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV |
||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument | |||
| L3 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument | |||
| L4 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument | |||
| Lagere graad – tienerklas (12 tot 15 jaar) | |||
| L1 |
2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV |
||
| 1/2 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||
| L2 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1/2 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||
| L3 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1/2 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||
| Lagere graad – volwassenen (vanaf 15 jaar) | |||
| L1 |
2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV |
||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||
| L2 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||
| L3 | 2 uur Algemene Muzikale Vorming – AMV | ||
| 1 uur samenzang | |||
| 1 uur instrument of zang | |||


